Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Наименование образовательной программы | Класс | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Образовательные программы начального общего образования | 1 | не используются | мест нет | не используются | не используются |
2 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
3 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
4 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
Образовательные программы основного общего образования | 5 | не используются | мест нет | не используются | не используются |
6 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
7 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
8 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
9 | не используются | мест нет | не используются | не используются | |
Образовательные программы среднего общего образования | 10 | не используются | мест нет | не используются | не используются |
11 | не используются | мест нет | не используются | не используются |
Вакантные места педагогического состава
На 2021 – 2022 учебный год требуются: